Tracking corporate distress in Saudi Arabia: Lessons from the past 12 months
Read moreMonthly insights: June 2026 Saudi Arabia bankruptcy listings
Saudi Arabia’s Bankruptcy Law (Royal Decree No. M/50), introduced in 2018, provides a modern and transparent framework for managing financial distress. Designed to support a more resilient and investor-friendly business environment, the law enables companies and individuals to navigate insolvency through structured legal channels.
Each month, Saudi Arabia’s Bankruptcy Commission publishes official notices of companies entering formal insolvency procedures. These listings provide rare public insight into financial distress across the Kingdom’s corporate landscape—helping creditors, investors, and business partners assess risk, monitor market dynamics, and inform strategic decisions.
Below is a breakdown of companies that entered one of the three bankruptcy procedures during June 2026:
Preventive Settlement | إجراء التسوية الوقائية
Financial Restructuring | إجراء إعادة التنظيم المالي
Liquidation | إجراء التصفية
Preventive Settlement | إجراء التسوية الوقائية
Early-stage restructuring under the company’s own management.
| Organisation name - English | CRN | Organisation name - Arabic |
|---|---|---|
| Abu Issa Saudi Company Ltd | 4030209454 | شركة ابو عيسي السعودية المحدودة |
| Al Ahram Builders Company Branch | 4030397689 | فرع شركة بناة الأهرام |
| Al Gharanaq Serving Meals Company | 4030256677 | شركة الغرنق لتقديم الوجبات |
| Al Hamra Golden Tulip Hotel Company | 2050006193 | شركة فندق الحمرا جولدن توليب |
| Al Jeal Vision Trading Company | 4030321256 | شركة رؤية الجيال للتجارة |
| Al Joud Al Arabi Company | 2051038256 | شركة الجود العربي |
| Al Shamlany International Company Ltd | 4030128783 | شركة الشملاني الدولية المحدودة |
| Al Taj Hotels & Resorts International Private Limited Branch | 2051032610 | فرع شركة التاج هوتيلس آند ريسورتس انترناشونال برايفت ليمتد |
| Al Tazaj Administrative Procurement Holding Company | 4030480143 | شركة الطازج مشتريات الإدارية القابضة |
| Al Watan Units Industry Company | 1010367673 | شركة وحدات الوطن للصناعة |
| Alfa Leading Trading Company | 4030487251 | شركة الفا الرائدة التجارية |
| Animation Artistic Production Company | 2055125821 | شركة الرسم المتحرك للانتاج الفني |
| Asas Diamond Elevators Company Ltd | 4030220799 | شركة أساس الماسيه للمصاعد المحدودة |
| Awtar Al Turuq Automotive Services Company | 4030546494 | شركة أوتار الطرق لخدمات السيارات |
| Bama International United Trading Company Single Person Company | 1010428024 | شركة باما الدولية المتحدة للتجارة شركة شخص واحد |
| Commercial Malls Company | 2050024535 | شركة المجمعات التجارية |
| Continuous Giving Catering Services Company | 4030384405 | شركة العطاء المستمر لخدمات الاعاشة |
| Haraka International Company | 1010397821 | شركة حركة العالمية |
| Hussein Masoud Ali Al Yami and Partner Company Al Akhdood Trading and Contracting Company | 2054000247 | شركة حسين مسعود علي اليامى وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات |
| Jisr Trading Company Ltd | 4030179137 | شركة جسر للتجارة المحدودة |
| Lamda Maintenance Single Person Company | 2050073591 | شركة لامدا للصيانة شركة شخص واحد |
| Osage Trading and Contracting Company | 2050027937 | شركة اوساج للتجارة والمقاولات |
| Pan Gulf Saudi Company | 2051037091 | شركة عبر الخليج السعودية |
| Plan B Trading Company | 4030329733 | شركة خطة باء التجارية |
| Qeyam Al Baraka Development and Commercial Investment Company | 4030437317 | شركة قيم البركة للتطوير والإستثمار التجاري |
| Rawan Medical Services Holding Company | 1010291813 | شركة روان للخدمات الطبية القابضة |
| Salla Business Trading Company | 4030286163 | شركة سلة الأعمال للتجارة |
| Saudi Arabian Markets Company Ltd | 4030004024 | شركة الاسواق العربية السعودية المحدودة |
| Seal Al Rabie Communications and Information Technology Company Single Person Company | 1010422192 | شركة سيل الربيع للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد |
| Swiss Dar Company Limited | 1010429315 | شركة سويس دار المحدودة |
| Taybat Al Ard Food Company | 4030510403 | شركة طيبات الأرض للمواد الغذائية |
| Tilal Ellen General Contracting Company | 2051243729 | شركة تلال إلين للمقاولات العامة |
| Younes Bin Ahmed Ali Marghalani Restaurants Providing Meals Company | 1009023092 | شركة مطاعم يونس بن أحمد علي مرغلاني لتقديم الوجبات |
Financial Restructuring | إجراء إعادة التنظيم المالي
Court-supervised restructuring with a trustee appointed.
| Organisation name - English | CRN | Organisation name - Arabic |
|---|---|---|
| Al Shahin Metal Industries Company | 1010071668 | شركة الشاهين للصناعات المعدنية |
| Al Thara Taiba Contracting and Trade Company Ltd | 4650052854 | شركة الثرى طيبة للتجارة والمقاولات المحدودة |
| Eastern Precast Concrete Factory | 2051034860 | مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع |
| Hassan Abdelkader Al Fadl and Louay Hisham Qazaz Advertising Agency Company | 4030121823 | شركة حسن عبدالقادر الفضل ولؤي هشام قزاز للدعاية والاعلان |
| Heba Fire & Safety Equipment Company Ltd Single Person Company | 2050019934 | شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة الشخص الواحد |
Liquidation | إجراء التصفية
Orderly winding-down for companies deemed non-viable.
| Organisation name - English | CRN | Organisation name - Arabic |
|---|---|---|
| Adama Health Services Holding Company | 1010439349 | شركة ادمة للخدمات الصحية القابضة |
| Advanced Medical Analysis Company | 1010681448 | شركة تحليل المتقدمة الطبية |
| Al Mahan Saudi Company Ltd | 1010228013 | شركة المهان السعودية المحدودة |
| Al Nokhba Food and Suply Company Single Person Company | 1010294378 | شركة النخبة للاطعمة و التموين شركة شخص وا حد |
| Anyatt Al Manzel Establishment | 2053033193 | مؤسسة أنية المنزل |
| Arabian Technical Construction Company Ltd | 2051013571 | شركة الانشاءات والتقنية العربية المحدودة |
| Atf Medical Complex Company | 2051242122 | شركة مجمع عطف الطبي |
| Demisk Company Single Person Company | 1010296753 | شركة دمسك شركة شخص واحد |
| Intensive Care Investment Company Closed Joint Stock | 5850117977 | شركة العناية الفائقة للاستثمار مساهمة مقفلة |
| Marhaba Marketing Center Company Ltd | 4030064679 | شركة مركز مرحبا للتسويق المحدودة |
| Maximus Vision Aviation Company | 1010471821 | شركة الرؤية القصوى للطيران |
| Real Business Catering Services Company | 1010427517 | شركة الاعمال الحقيقية لتقديم الوجبات |
| Rehab Abdulaziz Al Dairi Establishment | 4030248549 | مؤسسة رحاب عبدالعزيز الديري |
| Sendan International Company Limited | 2055004244 | شركة سندان الدولية المحدودة |
| Shuaa Holding Company Single Person Company | 1010697424 | شركة شعاع القابضة شركة شخص واحد |
| Sulaiman Al Bassam Trading Company Closed Joint Stock | 1010035246 | شركة سليمان البسام التجارية مساهمة مقفلة |
| Taj Medical Care Company | 2511025005 | شركة تاج الرعاية الطبي |
| Viaver Trading & Contracting Company | 1010308838 | شركة فيافر للتجارة والمقاولات |
* CRN - Corporate Registration Number
At Diligencia, we support clients across Saudi Arabia and the wider MEA region with verified corporate data, ownership structures, and legal intelligence to help navigate these scenarios effectively. Get in touch if you would like details on a specific case or to find out we can help you monitor bankruptcy events more closely.